期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3316697 | 双 | |||
3316696 | 17:50 | 4+2+7=13 | 单 | 对 |
3316695 | 17:46 | 1+6+0=07 | 双 | 错 |
3316694 | 17:43 | 8+9+7=24 | 单 | 错 |
3316693 | 17:39 | 2+6+4=12 | 双 | 对 |
3316692 | 17:36 | 5+2+8=15 | 单 | 对 |
3316691 | 17:32 | 3+9+7=19 | 双 | 错 |
3316690 | 17:29 | 5+0+5=10 | 单 | 错 |
3316689 | 17:25 | 0+0+1=01 | 单 | 对 |
3316688 | 17:22 | 2+6+3=11 | 单 | 对 |
3316687 | 17:18 | 1+6+8=15 | 单 | 对 |
3316686 | 17:15 | 4+2+8=14 | 双 | 对 |
3316685 | 17:11 | 9+1+5=15 | 单 | 对 |
3316684 | 17:08 | 8+0+0=08 | 双 | 对 |
3316683 | 17:04 | 7+6+8=21 | 单 | 对 |
3316682 | 17:01 | 3+1+3=07 | 单 | 对 |
3316681 | 16:57 | 2+5+9=16 | 单 | 错 |
3316680 | 16:54 | 9+2+0=11 | 单 | 对 |
3316679 | 16:50 | 2+9+3=14 | 双 | 对 |
3316678 | 16:47 | 5+5+0=10 | 单 | 错 |
3316677 | 16:43 | 1+1+0=02 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316696 | 13 | 小 | 单 | ||
3316695 | 07 | 小 | 单 | ||
3316694 | 24 | 大 | 双 | ||
3316693 | 12 | 小 | 双 | ||
3316692 | 15 | 大 | 单 | ||
3316691 | 19 | 大 | 单 | ||
3316690 | 10 | 小 | 双 | ||
3316689 | 01 | 小 | 单 | ||
3316688 | 11 | 小 | 单 | ||
3316687 | 15 | 大 | 单 | ||
3316686 | 14 | 大 | 双 | ||
3316685 | 15 | 大 | 单 | ||
3316684 | 08 | 小 | 双 | ||
3316683 | 21 | 大 | 单 | ||
3316682 | 07 | 小 | 单 | ||
3316681 | 16 | 大 | 双 | ||
3316680 | 11 | 小 | 单 | ||
3316679 | 14 | 大 | 双 | ||
3316678 | 10 | 小 | 双 | ||
3316677 | 02 | 小 | 双 | ||
3316676 | 08 | 小 | 双 | ||
3316675 | 13 | 小 | 单 | ||
3316674 | 14 | 大 | 双 | ||
3316673 | 16 | 大 | 双 | ||
3316672 | 18 | 大 | 双 | ||
3316671 | 09 | 小 | 单 | ||
3316670 | 20 | 大 | 双 | ||
3316669 | 15 | 大 | 单 | ||
3316668 | 13 | 小 | 单 | ||
3316667 | 16 | 大 | 双 | ||
3316666 | 19 | 大 | 单 | ||
3316665 | 22 | 大 | 双 | ||
3316664 | 07 | 小 | 单 | ||
3316663 | 23 | 大 | 单 | ||
3316662 | 10 | 小 | 双 | ||
3316661 | 10 | 小 | 双 | ||
3316660 | 17 | 大 | 单 | ||
3316659 | 14 | 大 | 双 | ||
3316658 | 15 | 大 | 单 | ||
3316657 | 25 | 大 | 单 | ||
3316656 | 19 | 大 | 单 | ||
3316655 | 05 | 小 | 单 | ||
3316654 | 20 | 大 | 双 | ||
3316653 | 10 | 小 | 双 | ||
3316652 | 10 | 小 | 双 | ||
3316651 | 14 | 大 | 双 | ||
3316650 | 12 | 小 | 双 | ||
3316649 | 10 | 小 | 双 | ||
3316648 | 14 | 大 | 双 | ||
3316647 | 07 | 小 | 单 |
400期内,13共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【10】次 | ||
13后开出08 15 11 17 22 10 10 11 07 07 |